Wstęp
Przedsiębiorstwa ponowne przemysłowe, ochrona przeciwpożarowa, zastosowania medyczne są szeroko stosowane, sprzęt i media do przechowywania i wydania mediów gazowych. Bezproblemowa rurka cylindrowego 4130 to szwana stalowa rurka odpowiednia do wytwarzania naczyń wysokociśnieniowych typu cylindrów gazowych.

Standard
GB 18248, JIS G3429, ASTM A372, ISO 11120
Głównie wytwarza stalowe rurki
37mn, 34mn2v, 30crmo, 35crmo, STH11, STH12, STH21, STH22 i tym podobne.
Bliższe dane
| Standard | Marka | Skład chemiczny | ||||||||
C | Si | Mn | P,S | Cu | Ni | Mo | Cr | V | ||
GB18248 | 37mn | 0.34-0.40 | 0.10-0.30 | 1.35-1.65 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 0. 20 | Mniej niż lub równe 0. 30 | / | Mniej niż lub równe 0. 30 | / |
34mn2v | 0.30-0.37 | 0.17-0.37 | 1.40-1.75 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 0. 20 | Mniej niż lub równe 0. 30 | / | Mniej niż lub równe 0. 30 | 0.07-0.12 | |
30crmo | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 0. 20 | Mniej niż lub równe 0. 30 | 0.15-0.25 | 0.80-1.10 | / | |
35CRMO | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Mniej niż lub równe 0. 030 | Mniej niż lub równe 0. 20 | Mniej niż lub równe 0. 30 | 0.15-0.25 | 0.80-1.10 | / | |
Jis G3429 | STH11 | Mniej niż lub równe 0. 50 | 0.10-0.35 | Mniej niż 1,80 | Mniej niż lub równe 0. 035 | / | / | / | / | / |
STH12 | 0.30-0.41 | 0.10-0.35 | 1.35-1.70 | Mniej niż lub równe 0. 030 | / | / | / | / | / | |
STH21 | 0.25-0.35 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | Mniej niż lub równe 0. 030 | / | Mniej niż lub równe 0. 25 | 0.15-0.30 | 0.80-1.20 | / | |
STH22 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | Mniej niż lub równe 0. 030 | / | Mniej niż lub równe 0. 25 | 0.15-0.30 | 0.80-1.20 | / | |
Nasz sprzęt testowy

Popularne Tagi: 4130 Rurka z cylindrem gazowym, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena







































